Les centenaires avant 1900
Recensons les centenaires décédés avant 1900
Le nombre de centenaires en France reste un mystère pour les périodes anciennes, je propose donc un recensement pour en savoir un peu plus sur ces ancêtres au pied de l’immortalité…
Pour faire la distinction entre fantasme et réalité, je propose cette classification :
les véritables (), les probables (), les incertains () et les farfelus ()
Une fiche est disponible pour chaque personne inscrite dans ce tableau, accompagnée des actes qui permettent de valider ou invalider l’âge déclaré au décès.
J’attends avec impatience vos contributions : un formulaire est à votre disposition.
Nom | Prénom | Lieu du décès | Date du décès | Age au décès | Fiabilité | Contributeur |
---|---|---|---|---|---|---|
TONNET | Marie | 77171 - Esbly | 1893 | 101 | ||
PIGNIAT | Anne Joséphine Victoire | 44109 - Nantes | 1891 | 102 | ||
VARAIGNE | Éléonore | 70285 - Héricourt | 1897 | 102 | @jeje70 |
|
ESTIENNEY | Anne Claude | 70298 - Lavigney | 1877 | 103 | @jeje70 |
|
LAFOSSE | Henriette Adèle | 75000 - Paris | 1898 | 105 | ||
PIERRUGUES | Claire Réglisse | 83086 - Le Muy | 1894 | 100 | ||
DONOTE | Marie Françoise | 97110 - La Désirade | 1859 | 105 | ||
BONIL | Régis | 97117 - Le Moule | 1876 | 116 | ||
AURIVEL | Marie Catherine | 97117 - Le Moule | 1856 | 101 | ||
VALLÉE | Margueritte Désirée | 27229 - Évreux | 1899 | 101 | ||
TUEFFERD | Clémence Louise Pauline Frédérique | 25097 - Brognard | 1899 | 101 | ||
BRAGÉ | Madeleine | 45271 - Saint-Brisson-sur-Loire | 1895 | 100 | ||
CHARAVIN | Anne Françoise | 84039 - Courthézon | 1899 | 101 | ||
BONHOMME | Marie Magdelaine | 13195 - Roquebrune-sur-Argens | 1877 | 100 | ||
HUET | Suzanne | 92051 - Neuilly-sur-Seine | 1891 | 103 | ||
CAUVY | Marie Thérèse Valentine | 83119 - Saint-Tropez | 1899 | 100 | ||
THOMAS | Marie Marguerite | 76219 - Doudeville | 1858 | 100 | @Sileva76 |
|
DUPUY | Pierre | 31585 - Villeneuve-de-Ricière | 1741 | 108 | @mistike |
|
CARPENTIER | Hubert | 76333 - Guerville | 1720 | 100 | @gazetteancetres |
|
GOUPILLAU | Perinne | 85210 - Saint-Étienne-du-Bois | 1679 | 110 | @gazetteancetres |
|
LE DUC | Antoinette Claudine Julie | 75008 - Paris | 1873 | 100 | @fannynesida | |
BERTHAULT | Marie | 10387 - Troyes | 1868 | 100 | Folklore de Champagne | |
GRANDMONT | Marie Madeleine | 51649 - Vitry-le-François | 1865 | 101 | Folklore de Champagne | |
DUFOUR | Marie Josèphe L. E. | 10268 - Nogent-sur-Seine | 1864 | 104 | ||
FAU | Gabriel | 09160 - Lavelanet | 1869 | 101 | ||
ROBINET | Geneviève | 75011 - Paris | 1884 | 103 | ||
PREVOT | Antoine | 36182 - Saint-Benoît-du-Sault | 1860 | 104 | ||
BOSSUAT | Héleine | 10020 - Avant-lès-Marcilly | 1878 | 102 | ||
DEWEZ | Félicité Adèle Joseph | 60368 - Longueil-Annel | 1899 | 101 | ||
ROZÉ | Hubert Léonard | 10271 - Origny-le-Sec | 1892 | 105 | ||
VIGOUROUS | Jean-François | 31478 - Saint-Félix-Lauragais | 1863 | 101 | ||
BENARD | Clément | 10220 - Maizières-la-Grande-Paroisse | 1865 | 102 | ||
PRIEUR | Scholastique Jeanne | 78646 - Versailles | 1865 | 106 | ||
THIERRY | Jehan | 45078 - Chapelon | 1627 | 104 | Annael45 | |
DUTHURBURU | Marie-Jeanne | 64017 - Alos-Sibas-Abense | 1889 | 100 | @MariEppherrePro | |
CHOPIN | Jacquine | 49323 - Saint-Sylvain-d'Anjou | 1678 | 109 | @feuilledardoise | |
FERAULT | Pierre | 49333 - Seiches-sur-le-Loir | 1650 | 100 | @feuilledardoise | |
DURAND | René | 49278 - Sainte-Gemmes-sur-Loire | 1636 | 100 | @feuilledardoise | |
KLEINE | Dominique | 55545 - Verdun | 1851 | 101 | ||
BOUTEILLER | Gabrielle Françoise Catherine | 14334 - L'Hotellerie | 1849 | 101 | ||
CAVALIER | David | 48067 - Gabriac | 1707 | 102 | @sudiste78 | |
PELLIER | Geneviève Sidonie | 97411 - Saint-Denis | 1887 | 100 | @mascarenhas974 | |
LECOMTE | Marie Rosalie Philippine | 60439 - Mouy | 1898 | 101 | ||
BUTOR | Joséphine | 62160 - Boulogne-sur-Mer | 1899 | 100 | ||
DARSAC | Augustin | 43157 - Le Puy | 1898 | 101 | ||
CUITOT | Justine | 51259 - Francheville | 1897 | 101 | ||
CHARPENTIER | Louis | 91226 - Etrechy | 1892 | 101 | ||
GALLIER | Marie Chaterine | 89387 - Sens | 1897 | 100 | ||
HUREL | Marie Victoire | 27590 - Saint-Pierre-de-Cernières | 1898 | 103 | ||
BRIDENNE | Elizabeth | 62108 - Berck | 1899 | 101 | ||
PEULIER | Aglaé Barbe | 10420 - Villenauxe-la-Grande | 1899 | 103 | ||
JUTEAU | Marie Anne Thérèse | 78003 - Ablis | 1864 | 103 | ||
TRAVERSE | Vincent | 19101 - Laguenne | 1789 | 100 | Cyro | |
LARBOUILLAT | Marie | 89486 - Yrouerre | 1865 | 100 | ||
ROUYER | Marguerite | 55381 - Neuville-lès-Vaucouleurs | 1700 | 105 |
Voici un premier test de carte interactive pour présenter les centenaires recensés.